| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| TOURISME | ||||
| Nombre de touristes | 212 767 | 211 893 | 208 067 | 221 549 |
| Durée moyenne de séjour (jours) : | ||||
| totale | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,2 |
| hotelière | 10,8 | 10,7 | 10,8 | 11,1 |
| Chambres d'hôtels classées | 3 108 | 3 326 | 2 963 | 3 282 |
| Coefficient de remplissage (%) | 62,2 | 65,1 | 65,6 | 65,0 |
| Source : Service du Tourisme , Conseil des professionnels de l'hôtellerie |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| ECHANGES EXTERIEURS | ||||
| Importations totales (CAF) | 167 615 | 144 411 | 165 416 | 157 492 |
| Part de la France (%) | 42,5 | 35,5 | 35,6 | 31,0 |
| Importations civiles | 164 981 | 142 046 | 163 615 | 155 423 |
| Importations militaires | 2 634 | 2 365 | 1 803 | 2 069 |
| Exportations totales (FAB) | 16 487 | 19 124 | 20 828 | 22 380 |
| Exportations locales | 13 439 | 15 177 | 17 204 | 15 789 |
| - dont : perles de culture brutes | 10 226 | 11 317 | 12 839 | 12 043 |
| Balance commerciale | - 151 128 | - 125 286 | - 144 590 | -135 112 |
| Taux de couverture (%) | 9,8 | 13,2 | 12,6 | 14,2 |
| Taux réel de couverture (%) | 8,1 | 10,7 | 10,5 | 10,2 |
| Unité : millions de F.CFP | ||||
| Sources : ISPF ; Service des Douanes |
Source : Institut de la Statistique de la Polynésie Française - ISPF